產(chǎn)品中心
LBT裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測(cè)。
LBT裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0mm-6mm |
測(cè)量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲(chǔ)容量 | 10000張圖片(2G內(nèi)置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 |
供電時(shí)間 | 可連續(xù)工作8小時(shí) |
圖片展示
裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測(cè)。
裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0mm-6mm |
測(cè)量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲(chǔ)容量 | 10000張圖片(2G內(nèi)置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 |
供電時(shí)間 | 可連續(xù)工作8小時(shí)
|
裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測(cè)。
裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0mm-6mm |
測(cè)量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲(chǔ)容量 | 10000張圖片(2G內(nèi)置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 |
供電時(shí)間 | 可連續(xù)工作8小時(shí)
|
裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測(cè)。
裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0mm-6mm |
測(cè)量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲(chǔ)容量 | 10000張圖片(2G內(nèi)置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 |
供電時(shí)間 | 可連續(xù)工作8小時(shí)
|
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)等,歡迎來電咨詢。